Tiberian Empire
Jump to navigation
Jump to search
Kingdom of Tiberias Regnum Tiberiadis (Latin) Uni de Tibériade (Etruscan) | ||||||
| ||||||
| ||||||
Anthem "Partant pour la Syrie" Departing for Syria | ||||||
Capital | Duis (1519-1823) Taza (1858-1970) Duis (1971) | |||||
Languages | Etruscan (Official) Latin | |||||
Religion | Christianity | |||||
Government | Monarchy (until 1948) Free state (1949-71) | |||||
King of Tiberias | Peter II (first) | |||||
Charles V (last) | ||||||
Legislature | Tiberian Parliament | |||||
- | Upper house | Senate | ||||
- | Lower house | National Assembly | ||||
Historical era | Early modern to Contemporary | |||||
- | Kingdom of Tiberias | 9 November 1512 | ||||
- | Abolished | 4 March 1971 | ||||
- | Re-establishment | 14 August 1983 | ||||
Population | ||||||
- | 1940 est. | 14,289,209 | ||||
- | 1970 est. | 21,465,468 | ||||
Currency | Eber (€) | |||||
Today part of | ![]() ![]() | |||||
Warning: Value not specified for "continent" |